Thu Mua Phế Liệu
Liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá chính xác bạn nhé
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU NHÔM
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Nhôm loại 1 (Nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm đà) | 68.000 - 92.000 |
| Nhôm loại 2 (Hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 50.000 - 58.000 |
| Nhôm loại 3 (Nhôm xingfa, nhôm xám, nhôm định hình) | 38.000 - 42.000 |
| Bột nhôm | 12.000 - 18.000 |
| Nhôm dẻo, nhôm máy, dây cáp nhôm | 34.000 - 38.000 |
| Vụn nhôm, mạt nhôm | 29.000 - 37.000 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU ĐỒNG
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Đồng cáp phế liệu | 286.000 - 397.000 |
| Đồng đỏ phế liệu | 275.000 - 375.000 |
| Đồng vàng phế liệu | 266.000 - 296.000 |
| Mạt đồng vàng phế liệu | 267.000 - 480.000 |
| Đồng cháy phế liệu, Dây đồng quấn motor | 280.000 - 320.000 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU SẮT
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Sắt đặc | 26.000 - 32.000 |
| Sắt vụn, Máy móc các loại | 19.500 - 21.000 |
| Sắt gỉ sét | 18.000 - 24.000 |
| Bazo sắt | 12.500 - 18.000 |
| Bã sắt | 14.400 |
| Sắt công trình | 24.000 |
| Dây sắt thép | 16.500 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU INOX
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Inox 304, Inox 316 | 52.000 - 66.000 |
| Inox 201 | 28.000 - 38.000 |
| Inox 401, Inox 240, Inox 430 | 24.500 - 39.000 |
| Bazo inox | 15.700 - 21.000 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU NIKEN
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Niken phế liệu | 454.000 - 485.000 |
| Niken thế giới | 14,696USD/mt |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU CHÌ
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Chì cục, chì khối | 580.000 |
| Chì nguyên chất, chì thỏi | 482.000 |
| Chì cửa phòng Xquang | 398.000 |
| Chì dẻo, chì nguyên liệu | 383.000 |
| Chì lưới, chì acquy, chì ve chai | 39.000 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HỢP KIM
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay , gia dao phay ngón hợp kim và tất cả loại khác | 685.000 - 950.000 |
| Phế liệu hợp kim thiếc | 402.000 - 1.545.000 |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU THIẾC
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Thiếc phế liệu | 585.000 - 6.795.000 |
BẢNG GIÁ VẢI PHẾ LIỆU
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Vải keo | 120.000 - 187.000 |
| Poly khói | 120.000 - 269.000 |
| Vải đầu cây | 200.000 - 485.000 |
| Vải khúc | 180.000 - 195.000 |
| Vải cotton | 180.000 - 268.000 |
| Vải rẻo - vải xéo - vải vụn | 9.000 - 19.500 |
| Các loại vải khác | Liên hệ |
BẢNG GIÁ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
| Phân Loại | Đơn Giá |
|---|---|
| Phế liệu linh kiện Đtử | 150.000 - 1.750.000 |